Sunday, May 1, 2011

Jadwal, Prediksi dan Hasil Pertandingan Liga Spanyol 2010/11 Matchday 34


Jadwal, Prediksi dan Hasil Pertandingan Liga Spanyol 2010/11 Matchday 34:

  Tanggal/Jam        Pertandingan               Prediksi   Pur     Hasil      Ket
30 Apr'11/23.00 WIB Real Madrid vs Zaragoza 2-0/3-0 0:1 1/2 2-3(LOSS)
01 Mei'11/01.00 WIB Sociedad vs Barcelona 1-1/1-2 1 1/4:0 2-1(WIN)
01 Mei'11/03.00 WIB La Coruña vs Atlético 0-1/1-2 1/4:0 0-1(WIN)
01 Mei'11/22.00 WIB Santander vs Mallorca 0-0/1-1 0:1/4 2-0(LOSS)
01 Mei'11/22.00 WIB Almeria vs Sevilla 1-2/1-3 3/4:0 0-1(WIN)
01 Mei'11/22.00 WIB Levante vs Gijón 0-0/1-1 0:1/4 0-0(WIN)
01 Mei'11/22.00 WIB Málaga vs Hercules 2-1/3-1 0:3/4 3-1(WIN)
02 Mei'11/00.00 WIB Villarreal vs Getafe 2-1/3-1 0:3/4 2-1(WIN)
02 Mei'11/02.00 WIB Osasuna vs Valencia 0-1/1-2 0:0 1-0(LOSS)
03 Mei'11/02.00 WIB Espanyol vs Bilbao 1-1/2-1 0:0 2-1(WIN)


Ket: Tim berwarna BIRU diprediksi menang (win) berdasarkan nilai pur-nya

Kunjungi halaman ini hingga tanggal 03 Mei 2011, karena prediksi skor pertandingan lain akan kami update secara berkala di halaman ini.

Klasmen sementara La Liga Jornada ke-34: 




Anda siap dan ingin raih keuntungan dengan menebak skor pertandingan Liga Spanyol 2010/11 Jornada ke-34 berdasarkan prediksi diatas. Kami ajak anda untuk join di Arena Tebak Skor Pertandingan Liga Spanyol 2010/11 Jornada ke-34. Arena ini disponsori oleh Taruhanku dot com.

Sumber: BolaGoalNet.


No comments:

Post a Comment